Samling
08:15, Arena Vänersborg
Bortamatch mot Vänersborg Vit
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 9 | 0 | 3 | 47 | 22 | 25 | 18 |
|
13 | 7 | 2 | 4 | 57 | 55 | 2 | 16 |
|
13 | 7 | 0 | 6 | 55 | 42 | 13 | 14 |
|
11 | 6 | 1 | 4 | 43 | 33 | 10 | 13 |
|
11 | 5 | 2 | 4 | 51 | 31 | 20 | 12 |
|
8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 19 | 12 | 10 |
|
12 | 3 | 0 | 9 | 33 | 73 | -40 | 6 |
|
12 | 1 | 1 | 10 | 17 | 59 | -42 | 3 |
Kommentarer